Wykaz dróg w granicach administracyjnych miasta Kalisza, będących w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu:
DROGI KRAJOWE:
LP | Nr drogi | Nazwa/Przebieg drogi | Uwagi |
1 | K12 | Poznańska | odcinku gr.miasta-Piłsudskiego |
K12 | Józefa Piłsudskiego | ||
K12 | Cypriana Godebskiego | na odcinku Piłsudskiego-Stawiszyńska | |
K12 | Stawiszyńska | na odcinku Godebskiego-Sikorskiego | |
K12 | Al. Generała Władysława Sikorskiego | ||
K12 | Warszawska | na odcinku Sikorskiego-Łódzka | |
K12 | Łódzka | ||
2 | K25 | Stawiszyńska | na odcinku gr.mista-Godebskiego |
K25 | Walentego Stanczukowskiego | ||
K25 | Podmiejska | na odcinku Dobrzecka-AWP | |
K25 | Aleja Wojska Polskiego | na odcinku Podmiejska-Inwestorska | |
K25 | Inwestorska | na odcinku Inwestorska-gr.miasta |
DROGI WOJEWÓDZKIE:
LP | Nr drogi | Nazwa/Przebieg drogi | Uwagi |
1 | W442 | Cypriana Godebskiego | na odcinku gr.miasta-Piłsudskiego |
2 | W450 | Poznańska | na odcinku Piłsudskiego-AWP |
W450 | Harcerska | ||
W450 | Nowy Świat | ||
W450 | Częstochowska | na odcinku Nowy Świat-Rzymska | |
W450 | Rzymska | ||
3 | W470 | Warszawska | na odcinku gr.miasta-Sikorskiego |
DROGI POWIATOWE:
LP | Nr drogi | Nazwa/Przebieg drogi | Uwagi |
1 | 6175P | 3 Maja | |
2 | 6249P | Aleja Wojska Polskiego | na odcinku Stawiszyńska-Podmiejska |
3 | 6176P | Aleja Wolności | |
4 | 6212P | Alfonsa Parczewskiego | |
5 | 6177P | Babina | |
6 | 6178P | Bankowa | |
7 | 6179P | Borkowska | |
8 | 6181P | Budowlanych | |
9 | 6186P | Częstochowska | na odcinku Al.Wolności – Nowy Świat |
10 | 6187P | Długa | |
11 | 6189P | Dobrzecka | |
12 | 6190P | Dworcowa | |
13 | 6183P | Fryderyka Chopina | |
14 | 6191P | Górnośląska | |
15 | 6195P | Kolegialna | |
16 | 6200P | Księżnęj Jolanty | |
17 | 6201P | Lechosławska | |
18 | 6202P | Legionów | |
19 | 6204P | Majkowska | |
20 | 6205P | Metalowców | |
21 | 6196P | Mikołaja Kopernika | |
22 | 6210P | Obozowa | |
23 | 6214P | Piwonicka | |
24 | 6216P | Podmiejska | na odcinku AWP-Górnośląska |
25 | 6218P | Polna | |
26 | 6221P | Romańska | |
27 | 6228P | Skarszewska | |
28 | 6232P | Starożytna | |
29 | 6234P | Stawiszyńska | na odcinku AWP-Warszawska |
30 | 6235P | Sukiennicza | |
31 | 6237P | Śródmiejska | |
32 | 6238P | Świętego Michała | |
33 | 6198P | Tadeusza Kościuszki | |
34 | 6242P | Ułańska | |
35 | 6243P | Warszawska | na odcinku Łódzka-Stawiszyńska |
36 | 6246P | Wrocławska | |
37 | 6251P | Zamkowa | |
38 | 6253P | Złota |
DROGI GMINNE:
LP | Nr drogi | Nazwa/Przebieg drogi |
1 | 884033P | 25 Dywizji |
2 | 884034P | 25 Pułku Artylerii |
3 | 884035P | 29 Pułku Piechoty |
4 | 884036P | Adama Asnyka |
5 | 884037P | Adama Chodyńskiego |
6 | 884038P | Adama Mickiewicza |
7 | 884039P | Agrestowa |
8 | 884040P | Akacjowa |
9 | 884041P | Al. Walecznych |
10 | 884042P | Aleksandra Fredry |
11 | 884043P | Aleksandryjska |
12 | 884044P | Antyczna |
13 | 884045P | Artylerzystów |
14 | 884046P | Babiogórska |
15 | 884047P | Baligrodzka |
16 | 884048P | Barska |
17 | 884049P | Baśniowa |
18 | 884050P | Bażancia |
19 | 884051P | Będzińska |
20 | 884052P | Berka Joselewicza |
21 | 884053P | Beskidzka |
22 | 884054P | Bieszczadzka |
23 | 884055P | Biskupia |
24 | 884056P | Biskupicka |
25 | 884057P | Biwakowa |
26 | 884058P | Bizantyjska |
27 | 884059P | Blizanowska |
28 | 884060P | Błotna |
29 | 884061P | Boczna |
30 | 884062P | Bogumiła i Barbary |
31 | 884063P | Bolesława Krzywoustego |
32 | 884064P | Bolesława Prusa |
33 | 884065P | Bolesława Rumińskiego |
34 | 884066P | Bolesława Skarżyńskiego |
35 | 884067P | Botaniczna |
36 | 884068P | Braci Gillerów |
37 | 884069P | Browarna |
38 | 884070P | Brzoskwiniowa |
39 | 884071P | Brzozowa |
40 | 884072P | Budziszyńska |
41 | 884073P | Bujnickiego Ignacego Adama |
42 | 884074P | Bukowa |
43 | 884075P | Bukowińska |
44 | 884076P | Bursche Juliana |
45 | 884077P | Bursztynowa |
46 | 884078P | Cegielniana |
47 | 884079P | Celtycka |
48 | 884080P | Cementowa |
49 | 884081P | Ceramiczna |
50 | 884082P | Cezarego Biernackiego |
51 | 884083P | Chęcińska |
52 | 884084P | Chełmska |
53 | 884085P | Chłodna |
54 | 884086P | Chłopska |
55 | 884087P | Chmielna |
56 | 884088P | Chochołowska |
57 | 884089P | Chocimska |
58 | 884090P | Cicha |
59 | 884091P | Ciepła |
60 | 884092P | Ciesielska |
61 | 884093P | Cieszyńska |
62 | 884094P | Cmentarna |
63 | 884095P | Cyprysowa |
64 | 884096P | Czarna Droga |
65 | 884097P | Czaszkowska |
66 | 884098P | Czereśniowa |
67 | 884099P | Czołgistów |
68 | 884100P | Dąbrowskiej Marii |
69 | 884101P | Dacka |
70 | 884102P | Daleka |
71 | 884103P | Dębowa |
72 | 884104P | Dobra |
73 | 884105P | Dobrzyńska |
74 | 884106P | Dolna |
75 | 884107P | Domowa |
76 | 884108P | Do Strugi |
77 | 884109P | Dożynkowa |
78 | 884110P | Drukarzy |
79 | 884111P | Duktowa |
80 | 884112P | Dusznicka |
81 | 884113P | Dyngusowa |
82 | 884114P | Działkowa |
83 | 884115P | Elektryczna |
84 | 884116P | Energetyków |
85 | 884117P | Etruska |
86 | 884118P | Fabryczna |
87 | 884119P | Franciszkańska |
88 | 884120P | Fromborska |
89 | 884121P | Gabriela Narutowicza |
90 | 884122P | Gajowa |
91 | 884123P | Gajusza |
92 | 884124P | Galijska |
93 | 884125P | Galla Anonima |
94 | 884126P | Garbarska |
95 | 884127P | Garncarska |
96 | 884128P | Gdańska |
97 | 884129P | Gdyńska |
98 | 884130P | Geodetów |
99 | 884131P | Gliniana |
100 | 884132P | Głogowska |
101 | 884134P | Gołębia |
102 | 884135P | Górna |
103 | 884136P | Gościnna |
104 | 884137P | Gotów |
105 | 884138P | Graniczna |
106 | 884139P | Grobla |
107 | 884140P | Grodzka |
108 | 884141P | Gronowa |
109 | 884142P | Grzybowa |
110 | 884143P | Gustawa Morcinka |
111 | 884144P | Gwiaździsta |
112 | 884145P | Halna |
113 | 884146P | Handlowa |
114 | 884147P | Helska |
115 | 884148P | Henryka Brodatego |
116 | 884149P | Henryka Melcera |
117 | 884150P | Henryka Wieniawskiego |
118 | 884151P | Hoża |
119 | 884152P | Hutników |
120 | 884153P | Iglasta |
121 | 884154P | Ignacego Kraszewskiego |
122 | 884155P | Ignacego Paderewskiego |
123 | 884156P | Izerska |
124 | 884157P | Jagodowa |
125 | 884158P | Jana Kochanowskiego |
126 | 884159P | Jana Onufrego Zagłoby |
127 | 884160P | Jana Stanisławskiego |
128 | 884161P | Jana Zemełki |
129 | 884162P | Jarosława Dąbrowskiego |
130 | 884163P | Jarzębinowa |
131 | 884164P | Jaśminowa |
132 | 884165P | Jasna |
133 | 884166P | Józefa Bema |
134 | 884167P | Józefa Chełmońskiego |
135 | 884168P | Józefa Koszutskiego |
136 | 884169P | Józefa Raciborskiego |
137 | 884170P | Józefa Radoszewskiego |
138 | 884171P | Józefa Radwana |
139 | 884172P | Józefa Sułkowskiego |
140 | 884173P | Józefa Szaniawskiego |
141 | 884174P | Józefa Wanata |
142 | 884175P | Juliana Miłkowskiego |
143 | 884176P | Juliusza Kossaka |
144 | 884177P | Juliusza Osterwy |
145 | 884178P | Juliusza Słowackiego |
146 | 884179P | Kadecka |
147 | 884180P | Kalinowa |
148 | 884181P | Kanonicka |
149 | 884182P | Kąpie |
150 | 884183P | Kąpielowa |
151 | 884184P | Karaśnickiego Feliksa |
152 | 884185P | Karkonowska |
153 | 884186P | Karola Malaperta |
154 | 884187P | Karola Szymanowskiego |
155 | 884188P | Kaszubska |
156 | 884189P | Kątna |
157 | 884190P | Kazimierza Pułaskiego |
158 | 884191P | Kazimierza Wielkiego |
159 | 884192P | Kazimierzowska |
160 | 884193P | Kielecka |
161 | 884194P | Kłodzka |
162 | 884195P | Klonowa |
163 | 884196P | Kmieca |
164 | 884197P | Kniejowa |
165 | 884198P | Kokanińska |
166 | 884199P | Kolejowa |
167 | 884200P | Kołobrzeska |
168 | 884201P | Konińska |
169 | 884202P | Koralowa |
170 | 884203P | Korczak |
171 | 884204P | Kornela Makuszyńskiego |
172 | 884205P | Kosynierów |
173 | 884206P | Koszałka Opałka |
174 | 884207P | Kasztelańska |
175 | 884208P | Kowalska |
176 | 884209P | Kozienicka |
177 | 884210P | Kredytowa |
178 | 884211P | Kręta |
179 | 884212P | Krótka |
180 | 884213P | Krucza |
181 | 884214P | Kruszwicka |
182 | 884215P | Krzywa |
183 | 884216P | Kubusia Puchatka |
184 | 884217P | Kujawska |
185 | 884218P | Kwiatowa |
186 | 884219P | Kwiatów Polskich |
187 | 884220P | Łączna |
188 | 884221P | Lajkonika |
189 | 884222P | Łąkowa |
190 | 884223P | Łazienna |
191 | 884224P | Lechosławska |
192 | 884225P | Łęgowa |
193 | 884226P | Leona Kruczkowskiego |
194 | 884227P | Leona Wyczółkowskiego |
195 | 884228P | Leopolda Staffa |
196 | 884229P | Leśna |
197 | 884230P | Lisia |
198 | 884231P | Łomnicka |
199 | 884232P | Łomżyńska |
200 | 884233P | Lotnicza |
201 | 884234P | Łowicka |
202 | 884235P | Łowiecka |
203 | 884236P | Lubelska |
204 | 884237P | Lucjana Szenwalda |
205 | 884238P | Łucznicza |
206 | 884239P | Ludowa |
207 | 884240P | Ludwika Idzikowskiego |
208 | 884241P | Ludwika Perzyny |
209 | 884242P | Łużycka |
210 | 884243P | Łysogórska |
211 | 884244P | Macedońska |
212 | 884245P | Maciejkowa |
213 | 884246P | Mała |
214 | 884247P | Malborska |
215 | 884248P | Malinowa |
216 | 884249P | Mariańska |
217 | 884250P | Marii Konopnickiej |
218 | 884251P | Marka |
219 | 884252P | Marzanny |
220 | 884253P | Mazowiecka |
221 | 884254P | Mazurska |
222 | 884255P | Mieczysława Karłowicza |
223 | 884256P | Miedziana |
224 | 884257P | Mieszka I |
225 | 884258P | Mikołaja Reja |
226 | 884259P | Miła |
227 | 884260P | Milenijna |
228 | 884261P | Miodowa |
229 | 884262P | Młynarska |
230 | 884263P | Modrzewiowa |
231 | 884264P | Mostowa |
232 | 884265P | Murarska |
233 | 884267P | Myśliwska |
234 | 884268P | Nad Prosną |
235 | 884269P | Nałęczowska |
236 | 884270P | Nędzerzewska |
237 | 884271P | Niecała |
238 | 884272P | Niedzicka |
239 | 884273P | Niedźwiedzia |
240 | 884274P | Nieszawska |
241 | 884275P | Niska |
242 | 884276P | Noskowska |
243 | 884277P | Obywatelska |
244 | 884278P | Ogniskowa |
245 | 884279P | Okrąglicka |
246 | 884280P | Olszowa |
247 | 884281P | Olszynowa |
248 | 884282P | Opatowiecka |
249 | 884283P | Opłotki |
250 | 884284P | Orzechowa |
251 | 884285P | Osadnicza |
252 | 884286P | Ostrowska |
253 | 884287P | Otowińskiego Stefana |
254 | 884288P | Owsiana |
255 | 884289P | Pałacowa |
256 | 884290P | Panońska |
257 | 884291P | Paprotna |
258 | 884292P | Parafialna |
259 | 884293P | Szlak Bursztynowy |
260 | 884294P | Parkowa |
261 | 884295P | Partyzantów |
262 | 884296P | Pasterska |
263 | 884297P | Perska |
264 | 884298P | Piaszczysta |
265 | 884299P | Piechurów |
266 | 884300P | Piekarska |
267 | 884301P | Piekart |
268 | 884302P | Pienińska |
269 | 884303P | Piesza |
270 | 884304P | Pionierska |
271 | 884305P | Piotra Michałowskiego |
272 | 884306P | Pisankowa |
273 | 884307P | Piskorzewska |
274 | 884308P | Piwna |
275 | 884309P | Plac Jana Kilińskiego |
276 | 884310P | Plac Jana Pawła II |
277 | 884311P | Plac Świętego Józefa |
278 | 884312P | Plac Wojciecha Bogusławskiego |
279 | 884313P | Podgórze |
280 | 884314P | Podleśna |
281 | 884315P | Pogodna |
282 | 884316P | Połaniecka |
283 | 884317P | Polanka |
284 | 884318P | Polanowskiego Edwarda |
285 | 884319P | Południowa |
286 | 884320P | Pomorska |
287 | 884321P | Pontonowa |
288 | 884322P | Poranna |
289 | 884323P | Porzeczkowa |
290 | 884324P | Potokowa |
291 | 884325P | Potulna |
292 | 884326P | Powstańców Wielkopolskich |
293 | 884327P | Poziomkowa |
294 | 884328P | Prastara |
295 | 884329P | Promienna |
296 | 884330P | Prosta |
297 | 884331P | Próżna |
298 | 884332P | Przebierańców |
299 | 884333P | Przechodnia |
300 | 884334P | Przemysłowa |
301 | 884335P | Przesmyk |
302 | 884336P | Przybrzeżna |
303 | 884337P | Przysiekowa |
304 | 884338P | Pszenna |
305 | 884339P | Ptasia |
306 | 884340P | Ptolemeusza |
307 | 884341P | Pucka |
308 | 884342P | Pusta |
309 | 884343P | Racławicka |
310 | 884344P | Raszyńska |
311 | 884345P | Robotnicza |
312 | 884346P | Rodowa |
313 | 884347P | Rolna |
314 | 884348P | Różana |
315 | 884349P | Rusałki |
316 | 884351P | Rzeczna |
317 | 884352P | Rzemieślnicza |
318 | 884353P | Rzeźnicza |
319 | 884354P | Sandomierska |
320 | 884355P | Sarnia |
321 | 884356P | Sąsiedzka |
322 | 884357P | Sieradzka |
323 | 884358P | Siewna |
324 | 884359P | Skalna |
325 | 884361P | Skłodowskiej-Curie Marii |
326 | 884362P | Ślepa |
327 | 884363P | Słoneczna |
328 | 884364P | Słowiańska |
329 | 884365P | Smerkowa |
330 | 884366P | Smolna |
331 | 884367P | Śnieżna |
332 | 884368P | Sobótki |
333 | 884369P | Sokolnicka |
334 | 884370P | Sopocka |
335 | 884371P | Sosnowa |
336 | 884372P | Spacerowa |
337 | 884373P | Spartańska |
338 | 884374P | Spokojna |
339 | 884375P | Srebrna |
340 | 884376P | Stanisława Kaszyńskiego |
341 | 884377P | Stanisława Moniuszki |
342 | 884378P | Stare Miasto |
343 | 884379P | Staromiejska |
344 | 884380P | Starowiejska |
345 | 884381P | Stefana Batorego |
346 | 884382P | Stefana Dybowskiego |
347 | 884383P | Stefana Rogozińskiego |
348 | 884384P | Stolarska |
349 | 884385P | Strzelecka |
350 | 884386P | Sudecka |
351 | 884387P | Sulisławicka |
352 | 884388P | Sulisławickiego Piotra |
353 | 884389P | Świerkowa |
354 | 884390P | Świętego Stanisława |
355 | 884391P | Świetlana |
356 | 884392P | Świętokrzyska |
357 | 884393P | Sylwiusza |
358 | 884394P | Szałasowa |
359 | 884395P | Szczypiornicka |
360 | 884396P | Szeroka |
361 | 884397P | Szklarska |
362 | 884398P | Szkolna |
363 | 884399P | Szpilowskiego Sylwestra |
364 | 884400P | Szrenicka |
365 | 884401P | Szwedzka |
366 | 884402P | Tacyta |
367 | 884403P | Taczanowskiego |
368 | 884404P | Tadeusza Boya-Żeleńskiego |
369 | 884405P | Tadeusza Kubalskiego |
370 | 884406P | Tadeusza Kulisiewicza |
371 | 884407P | Tarczowa |
372 | 884408P | Targowa |
373 | 884409P | Teatralna |
374 | 884410P | Tęczowa |
375 | 884411P | Tęczyńska |
376 | 884412P | Termopilska |
377 | 884414P | Topolowa |
378 | 884415P | Toporowa |
379 | 884416P | Toruńska |
380 | 884417P | Towarowa |
381 | 884418P | Tracka |
382 | 884419P | Turowa |
383 | 884420P | Tuszyńska |
384 | 884421P | Tylna |
385 | 884422P | Tyniecka |
386 | 884423P | Ukraińska |
387 | 884424P | Urzędnicza |
388 | 884425P | Wał Bernardyński |
389 | 884426P | Wał Jagielloński |
390 | 884427P | Wał Jana Matejki |
391 | 884428P | Wał Piastowski |
392 | 884429P | Wał Staromiejski |
393 | 884430P | Wapienna |
394 | 884431P | Warszawska |
395 | 884432P | Wąska |
396 | 884433P | Wczasowa |
397 | 884434P | Wenedów |
398 | 884435P | Wesoła |
399 | 884436P | Wiankowa |
400 | 884437P | Wiatraki |
401 | 884438P | Wiejska |
402 | 884439P | Wielka |
403 | 884440P | Wierzbowa |
404 | 884441P | Więzienna |
405 | 884442P | Winiarska |
406 | 884443P | Wiosenna |
407 | 884444P | Wioślarska |
408 | 884445P | Wiśniowa |
409 | 884446P | Władysława Jagiełły |
410 | 884447P | Władysława Łokietka |
411 | 884448P | Władysława Podkowińskiego |
412 | 884449P | Włókniarzy |
413 | 884450P | Wodna |
414 | 884451P | Wojciecha Bogusławskiego |
415 | 884452P | Wojciecha Jabłkowskiego |
416 | 884453P | Wojciecha z Brudzewa |
417 | 884454P | Wojciechowskiego Stanisława |
418 | 884455P | Wronia |
419 | 884456P | Wrzesińska |
420 | 884457P | Wrzosowa |
421 | 884458P | Wspólna |
422 | 884459P | Wydarta |
423 | 884460P | Wygon |
424 | 884461P | Wyjazdowa |
425 | 884462P | Wykopaliskowa |
426 | 884463P | Wypoczynkowa |
427 | 884464P | Wysoka |
428 | 884465P | Żabia |
429 | 884466P | Zajęcza |
430 | 884467P | Zakopiańska |
431 | 884468P | Zapiecek |
432 | 884469P | Zawodzie |
433 | 884470P | Zbożowa |
434 | 884471P | Zdrojowa |
435 | 884472P | Żelazna |
436 | 884473P | Zgodna |
437 | 884475P | Zjazd |
438 | 884476P | Zofii Nałkowskiej |
439 | 884477P | Źródlana |
440 | 884478P | Żwirowa |
441 | 884479P | Zygmunta Starego |
442 | 884480P | Żytnia |
443 | 884481P | Al. ks. Jerzego Popiełuszki |
444 | 884482P | Zachodnia |
445 | 884483P | Braci Niemojowskich |
446 | 884484P | Chrobrego Bolesława |
447 | 884485P | Ciasna |
448 | 884486P | Długosza |
449 | 884487P | Grunwaldzka |
450 | 884488P | Prymasa Stefana Wyszyńskiego |
451 | 884489P | Karpacka |
452 | 884490P | Kordeckiego |
453 | 884491P | Kresowa |
454 | 884492P | Lipowa |
455 | 884493P | Mieczysława Starego |
456 | 884494P | Morelowa |
457 | 884495P | Nowy Rynek |
458 | 884496P | Ogrodowa |
459 | 884497P | Piskorzewie |
460 | 884498P | Pobożnego Bolesława |
461 | 884499P | Rajskowska |
462 | 884500P | Rycerska |
463 | 884501P | Sadowa |
464 | 884502P | Saperska |
465 | 884503P | Serbinowska |
466 | 884504P | Sienkiewicza |
467 | 884505P | Skalmierzycka |
468 | 884506P | Sportowa |
469 | 884507P | Spółdzielcza |
470 | 884508P | Staszica |
471 | 884509P | Szewska |
472 | 884510P | Tatrzańska |
473 | 884511P | Torowa |
474 | 884512P | Tuwima |
475 | 884513P | Widok |
476 | 884514P | Wigury |
477 | 884515P | Wyspiańskiego |
478 | 884516P | Zagorzynek |
479 | 884517P | Zielona |
480 | 884518P | Żeromskiego Stefana |
481 | 884519P | Żołnierska |
DROGI WEWNĘTRZNE:
LP | Nazwa/Przebieg drogi | Uwagi |
1 | Achajska | |
2 | Azaliowa | |
3 | Bazyliowa | |
4 | Cedrowa | |
5 | Chabrowa | |
6 | Chmielowskiego Adama | |
7 | Cisowa | |
8 | Czesława Miłosza | |
9 | Dalmacka | |
10 | Diamentowa | |
11 | Egipska | |
12 | Fenicka | |
13 | Gen. Józefa Hallera | |
14 | Gen. Mieczysława Smorawińskiego | |
15 | Gen. Stanisława Roztworowskiego | |
16 | Gen. Stefana Roweckiego „Grota” | |
17 | Główny Rynek | pozbawiona kategorii od 01.01.2003 |
18 | Grabowa | |
19 | Grabowska | |
20 | Grecka | |
21 | Jałowcowa | |
22 | Jaworowa | |
23 | Jerzego Rubińskiego | |
24 | Jesienna | |
25 | Jesionowa | |
26 | Jodłowa | |
27 | Kasztanowa | |
28 | Klimatyczna | |
29 | Krajobrazowa | |
30 | Krakowska | |
31 | Książęca | |
32 | Latyńska | |
33 | Lawendowa | |
34 | Lazurowa | |
35 | Lechicka | |
36 | Leszczynowa | |
37 | Łany Dobrzeckie | |
38 | Makowa | |
39 | Malownicza | |
40 | Migdałowa | |
41 | Mylna | pozbawiona kategorii od 01.01.2006 |
42 | Nektarowa | |
43 | Olgi i Andrzeja Małkowskich | |
44 | Oliwkowa | |
45 | Panoramiczna | |
46 | Pasieczna | |
47 | Pejzażowa | |
48 | Piaseczna | |
49 | Pigwowa | |
50 | Piniowa | |
51 | Platanowa | |
52 | Połabska | |
53 | Powstańców Kościuszkowskich | |
54 | Powstańców Listopadowych | |
55 | Powstańców Styczniowych | |
56 | Powstańców Śląskich | |
57 | Powstańców Warszawskich | |
58 | Pszczela | |
59 | Radosna | |
60 | Rodzinna | |
61 | Rubinowa | |
62 | Rybacka | pozbawiona kategorii od 01.01.2009 |
63 | Sarmacka | |
64 | Skibowa | pozbawiona kategorii od 01.01.2006 |
65 | Sławomira Czerwińskiego | |
66 | Szafranowa | |
67 | Szarych Szeregów | |
68 | Szmaragdowa | |
69 | Topiel | pozbawiona kategorii od 01.01.2009 |
70 | Tymiankowa | |
71 | Uniejowska | |
72 | Ustronna | |
73 | Wenecka | |
74 | Wiązowa | |
75 | Władysława Rusińskiego | |
76 | Zimna | pozbawiona kategorii od 01.01.2009 |
77 | Ziołowa |