Transport publiczny na terenie miasta Kalisza odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej. Instrumentami tej konkurencji, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 są m.in.: ograniczenie korzystania z przystanków z podziałem dla poszczególnych grupy firm zajmujących się przewozem osób na terenie naszego miasta. Zgodnie z uchwała Nr XXXIX/528/2013 przewoźnicy posiadający zezwolenia na regularny przewóz osób mogą korzystać z uzgodnionych przystanków komunikacyjnych w okresie obowiązywania wydanych zezwoleń, dla takich przewoźników zostały wybrane przystanki i zaznaczone jako ogólnodostępne. Za każdorazowe zatrzymanie się na tych przystankach pobierana jest opłata zgodnie z ustawą budżetową.
W roku 2018 obowiązuje stawka: 0,0577 zł brutto
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/534/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r.
Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kalisz, udostępnianych dla operatora i przewoźników
| L.p. | Nazwa przystanku komunikacyjnego | Kierunek jazdy autobusu | Udostępnienie | Kategoria drogi | Nr drogi | Kilometraż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| 1 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Tylna 01 | Nosków, Wrocławska Zachodnia | Ogólnodostępny | G | 150 m. | |
| 2 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Tylna 02 | Aleja Wojska Polskiego Tesco | Ogólnodostępny | G | 300 m. | |
| 3 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Big Star 03 | centrum | Ogólnodostępny | K | K25 | 304+500 m. |
| 4 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Tesco 04 | Aleja Wojska Polskiego Tylna | Operator / Linie regularne specjalne | K | K25 | 304+600 m. |
| 5 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego STW 05 | centrum | Ogólnodostępny | K | K25 | 304+100 m. |
| 6 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Big Star 06 | Aleja Wojska Polskiego Tylna | Ogólnodostępny | K | K25 | 304+450 m. |
| 7 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Polmozbyt 07 | centrum | Ogólnodostępny | K | K25 | 303+750 m. |
| 8 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego STW 08 | Aleja Wojska Polskiego Big Star | Ogólnodostępny | K | K25 | 304+150 m. |
| 9 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Supersam 09 | centrum | Ogólnodostępny | P | 3+300 m. | |
| 10 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Polmozbyt 10 | Aleja Wojska Polskiego STW | Ogólnodostępny | K | K25 | 303+750 m. |
| 11 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Widok 11 | centrum | Ogólnodostępny | P | 2+600 m. | |
| 12 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Supersam 12 | Podmiejska Rondo | Ogólnodostępny | P | 3+300 m. | |
| 13 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Poznańska 13 | Aleja Wojska Polskiego Przybrzeżna | Ogólnodostępny | P | 2+000 m. | |
| 14 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Widok 14 | Aleja Wojska Polskiego Supersam | Ogólnodostępny | P | 2+600 m. | |
| 15 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Przybrzeżna 15 | Aleja Wojska Polskiego Majkowska | Ogólnodostępny | P | 1+400 m. | |
| 16 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Poznańska 16 | Aleja Wojska Polskiego Widok | Ogólnodostępny | P | 1+900 m. | |
| 17 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Majkowska 17 | Długosza, 3 – go Maja | Ogólnodostępny | P | 850 m. | |
| 18 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Przybrzeżna 18 | Aleja Wojska Polskiego Poznańska | Ogólnodostępny | P | 1+300 m. | |
| 19 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Targowisko 19 | Stawiszyńska | Ogólnodostępny | P | 400 m. | |
| 20 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Mazurska 20 | Aleja Wojska Polskiego Przybrzeżna | Ogólnodostępny | P | 1 | |
| 21 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Tesco 21 | centrum | Operator / Linie regularne specjalne | K | K25 | 304+600 m. |
| 22 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Stawiszyńska 22 | Aleja Wojska Polskiego Targowisko | Ogólnodostępny | P | 100 m. | |
| 23 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Targowisko 24 | Aleja Wojska Polskiego Mazurska | Ogólnodostępny | P | 400 m. | |
| 24 | Kalisz, Armii Krajowej 01 | Wojciechowskiego | Operator / Linie regularne specjalne | G | 250 m. | |
| 25 | Kalisz, Armii Krajowej 02 | Aleja Wojska Polskiego Big Star | Operator / Linie regularne specjalne | G | 300 m. | |
| B | ||||||
| 26 | Kalisz, Babina 01 | Nowy Rynek | Ogólnodostępny | P | P6177P | 150 m. |
| 27 | Kalisz, Bankowa 01 | Legionów Handlowa | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6178P | 150 m. |
| 28 | Kalisz, Bankowa 02 | Plac Jana Pawła II | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6178P | 150 m. |
| 29 | Kalisz, Bażancia PUK 01 | Złota Działki | Ogólnodostępny | G | G884050P | 350 m. |
| 30 | Kalisz, Bażancia PUK 02 | Wał Bernardyński Bażancia | Ogólnodostępny | G | G884050P | 350 m. |
| 31 | Kalisz, Będzińska 01 | Połaniecka | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884051P | 100 m. |
| 32 | Kalisz, Będzińska 02 | Lubelska | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884051P | 150 m. |
| 33 | Kalisz, Borkowska 01 | Borkowska Działki | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6179P | 100 m. |
| 34 | Kalisz, Borkowska 02 | Skarszewska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6179P | 200 m. |
| 35 | Kalisz, Borkowska Działki 03 | Długa Pętla | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6179P | 700 m. |
| 36 | Kalisz, Borkowska Działki 04 | Borkowska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6179P | 650 m. |
| 37 | Kalisz, Budowlanych 01 | Polna Zielona | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6181P | 200 m. |
| 38 | Kalisz, Budowlanych 02 | Częstochowska Kubusia Puchatka | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6181P | 100 m. |
| C | ||||||
| 39 | Kalisz, Chopina 01 | Harcerska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6183P | 550 m. |
| 40 | Kalisz, Chopina 02 | Parczewskiego | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6183P | 500 m. |
| 41 | Kalisz, Częstochowska Teatr 01 | Częstochowska Inkubator | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6186P | 50 m. |
| 42 | Kalisz, Częstochowska Teatr 02 | Plac Jana Pawła II | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6186P | 50 m. |
| 43 | Kalisz, Częstochowska Inkubator 03 | Częstochowska Rypinek | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6186P | 400 m. |
| 44 | Kalisz, Częstochowska Inkubator 04 | Częstochowska Teatr | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6186P | 400 m. |
| 45 | Kalisz, Częstochowska Rypinek 05 | Częstochowska Szpital Kalmedica | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 2+750 m. |
| 46 | Kalisz, Częstochowska Rypinek 06 | Częstochowska Inkubator | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 2+900 m. |
| 47 | Kalisz, Częstochowska Szpital Kalmedica 07 | Częstochowska Szkoła | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 3+100 m. |
| 48 | Kalisz, Częstochowska Szpital Kalmedica 08 | Częstochowska Rypinek | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 3+200 m. |
| 49 | Kalisz, Częstochowska Szkoła 09 | Częstochowska Kubusia Puchatka | Ogólnodostępny | W | W450 | 3+600 m. |
| 50 | Kalisz, Częstochowska Szkoła 10 | Częstochowska Szpital Kalmedica | Ogólnodostępny | W | W450 | 3+600 m. |
| 51 | Kalisz, Częstochowska Kubusia Puchatka 11 | Częstochowska WSK | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 4+300 m. |
| 52 | Kalisz, Częstochowska Kubusia Puchatka 12 | Częstochowska Szkoła | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 4+200 m. |
| 53 | Kalisz, Częstochowska WSK 13 | Księżnej Jolanty | Ogólnodostępny | W | W450 | 4+650 m. |
| 54 | Kalisz, Czestochowska WSK 14 | Częstochowska Kubusia Puchatka | Ogólnodostępny | W | W450 | 4+800 m. |
| 55 | Kalisz, Częstochowska Elektryczna 15 | Księżnej Jolanty | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 4+950 |
| 56 | Kalisz, Częstochowska Giełda 16 | Częstochowska WSK | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 5+350 m. |
| 57 | Kalisz, Częstochowska Giełda 17 | Chotów/Żydów | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 5+400 m. |
| D | ||||||
| 58 | Kalisz, Długa Stawiszyńska 01 | Długa | Ogólnodostępny | P | P6187P | 100 m. |
| 59 | Kalisz, Długa Stawiszyńska 02 | Staffa | Ogólnodostępny | P | P6187P | 150 m. |
| 60 | Kalisz, Długa 03 | Długa Pętla | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6187P | 850 m. |
| 61 | Kalisz, Długa 04 | Długa Stawiszyńska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6187P | 900 m. |
| 62 | Kalisz, Długosza 01 | Złota Haft | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6188P | 200 m. |
| 63 | Kalisz, Długosza 02 | Majkowska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6188P | 150 m. |
| 64 | Kalisz, Dobrzecka Reja 01 | Dobrzecka Polifarb | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6189P | 550 m. |
| 65 | Kalisz, Dobrzecka Reja 02 | Aleja Wojska Polskiego Poznańska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6189P | 750 m. |
| 66 | Kalisz, Dobrzecka Polifarb 03 | Dobrzecka Wiejska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6189P | 1 |
| 67 | Kalisz, Dobrzecka Polifarb 04 | Dobrzecka Reja | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6189P | 1+200 m. |
| 68 | Kalisz, Dobrzecka Wiejska 05 | Dobrzecka Kościół | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6189P | 1+500 m. |
| 69 | Kalisz, Dobrzecka Wiejska 06 | Dobrzecka Polifarb | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6189P | 1+500 m. |
| 70 | Kalisz, Dobrzecka Kościół 07 | Św. Michała Szlachecka | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6189P | 2 |
| 71 | Kalisz, Dobrzecka Kościół 08 | Dobrzecka Wiejska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6189P | 2 |
| 72 | Kalisz, Dworcowa Dworzec PKP 03 | Dworcowa | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6190P | 500 m. |
| E | ||||||
| 73 | Kalisz, Elektryczna Pratt & Whitney 01 | Przystanek końcowy | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884115P | 450 m. |
| 74 | Kalisz, Elektryczna Pratt & Whitney 02 | Częstochowska WSK | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884115P | 450 m. |
| G | ||||||
| 75 | Kalisz, Godebskiego Wrzesińska 01 | Pawłówek | Ogólnodostępny | W | W442 | 73+600 m. |
| 76 | Kalisz, Godebskiego Pętla 04 | Stawiszyńska Kolejka | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 270+250 m. |
| 77 | Kalisz, Godebskiego Wrzesińska 06 | Stawiszyńska | Ogólnodostępny | W | W442 | 73+600 m. |
| 78 | Kalisz, Górnośląska Polna 01 | Górnośląska Kaliniec | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6191P | 650 m. |
| 79 | Kalisz, Górnośląska Rogatka 02 | Chopina, Śródmiejska Złoty Róg | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6191P | 100 m. |
| 80 | Kalisz, Górnośląska Kaliniec 03 | Górnośląska Dworzec PKS | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6191P | 1+200 m. |
| 81 | Kalisz, Górnośląska Polna 04 | Górnośląska Rogatka | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6191P | 750 m. |
| 82 | Kalisz, Górnośląska Dworzec PKS 05 | Podmiejska Rondo, Wrocławska Chłodnia | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6191P | 1+600 m. |
| 83 | Kalisz, Górnośląska Kaliniec 06 | Górnośląska Polna, Legionów Polna | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6191P | 1+200 m. |
| 84 | Kalisz, Górnośląska Dworzec PKS 08 | Górnośląska Kaliniec | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6191P | 1+700 m. |
| 85 | Kalisz, Grunwaldzka Torowa 01 | Obozowa CPN | Operator / Linie regularne specjalne | P | 6192P | 150 m. |
| 86 | Kalisz, Grunwaldzka Torowa 02 | Tatrzańska | Operator / Linie regularne specjalne | P | 6192P | 100 m. |
| 87 | Kalisz, Grunwaldzka Karpacka 03 | Grunwaldzka Torowa | Operator / Linie regularne specjalne | P | 6192P | 500 m. |
| 88 | Kalisz, Grunwaldzka Karpacka 04 | Tatrzańska | Operator / Linie regularne specjalne | P | 6192P | 450 m. |
| H | ||||||
| 89 | Kalisz, Harcerska 01 | Poznańska | Ogólnodostępny | W | W450 | 1+400 m. |
| 90 | Kalisz, Harcerska Rogatka 02 | Górnośląska Polna | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 1+500 m. |
| 91 | Kalisz, Harcerska 04 | Chopina | Ogólnodostępny | W | W450 | 1+400 m. |
| I | ||||||
| 92 | Kalisz, Inwestorska Zetor 01 | Aleja Wojska Polskiego | Operator / Linie regularne specjalne | Droga wewnętrzna | ||
| 93 | Kalisz, Inwestorska Zetor 02 | Inwestorska Meyer | Operator / Linie regularne specjalne | Droga wewnętrzna | ||
| 94 | Kalisz, Inwestorska Meyer 03 | Inwestorska Zetor | Operator / Linie regularne specjalne | Droga wewnętrzna | ||
| 95 | Kalisz, Inwestorska Meyer 04 | Inwestorska Raben | Operator / Linie regularne specjalne | Droga wewnętrzna | ||
| 96 | Kalisz, Inwestorska Raben 05 | Inwestorska Meyer | Operator / Linie regularne specjalne | Droga wewnętrzna | ||
| 97 | Kalisz, Inwestorska Raben 06 | 29 Pułku Piechoty | Operator / Linie regularne specjalne | Droga wewnętrzna | ||
| K | ||||||
| 98 | Kalisz, Kołobrzeska Okrąglicka 01 | Łódzka Okrąglicka | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884200P | 350 m. |
| 99 | Kalisz, Kołobrzeska Okrąglicka 02 | Połaniecka | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884200P | 300 m. |
| 100 | Kalisz, Korczak Poznańska 01 | Stanczukowskiego | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884203P | 50 m. |
| 101 | Kalisz, Korczak Poznańska 02 | Poznańska | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884203P | 50 m. |
| 102 | Kalisz, Korczak Słoneczny Stok 03 | Korczak Słoneczny Stok | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884203P | 450 m. |
| 103 | Kalisz, Korczak Słoneczny Stok 04 | Korczak Poznańska | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884203P | 450 m. |
| 104 | Kalisz, Kresowa 01 | Legionów Polna | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6199P | 150 m. |
| 105 | Kalisz, Kresowa 02 | Tatrzańska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6199P | 200 m. |
| 106 | Kalisz, Księżnej Jolanty 01 | Pokrzywnicka Starożytna, Starożytna | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6200P | 1+100 m. |
| 107 | Kalisz, Księżnej Jolanty 02 | Częstochowska WSK | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6200P | 1 |
| L | ||||||
| 108 | Kalisz, Legionów Handlowa 01 | Legionów Polna | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6202P | 150 m. |
| 109 | Kalisz, Legionów Handlowa 04 | Ułańska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6202P | 200 m. |
| 110 | Kalisz, Legionów Polna 02 | Legionów Handlowa | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6202P | 650 m. |
| 111 | Kalisz, Legionów Polna 03 | Górnośląska Kaliniec | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6202P | 750 m. |
| 112 | Kalisz, Leśna 01 | Leśna Winiary Pętla | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884229P | 50 m. |
| 113 | Kalisz, Leśna 02 | Łódzka | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884229P | 50 m. |
| 114 | Kalisz, Leśna Winiary Pętla 02 | Łódzka | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884229P | 400 m. |
| 115 | Kalisz, Lipowa 01 | Legionów Handlowa | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6203P | 150 m. |
| 116 | Kalisz, Lubelska Winiary 01 | Chełmska | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884236P | 150 m. |
| 117 | Kalisz, Lubelska Winiary 02 | Łódzka/Będzińska | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884236P | 200 m. |
| 118 | Kalisz, Lubelska Winiary Pętla 02 | Łódzka/Będzińska | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884236P | 150 m. |
| Ł | ||||||
| 119 | Kalisz, Łódzka Warszawska 01 | Łódzka OSRiR | Ogólnodostępny | K | K12 | 273+400 m. |
| 120 | Kalisz, Łódzka Warszawska 02 | Plac Jana Pawła II, Babina | Ogólnodostępny | K | K12 | 273+500 m. |
| 121 | Kalisz, Łódzka OSRiR 03 | Łódzka Sportowa | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 274+100 m. |
| 122 | Kalisz, Łódzka OSRiR 04 | Łódzka Warszawska | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 274+300 m. |
| 123 | Kalisz, Łódzka Sportowa 05 | Łódzka Miła | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 274+350 m. |
| 124 | Kalisz, Łódzka Miła 06 | Łódzka OSRiR | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 274+950 m. |
| 125 | Kalisz, Łódzka Miła 07 | Łódzka Tyniec | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 275 m. |
| 126 | Kalisz, Łódzka Tyniec 08 | Łódzka Miła | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 275+700 m. |
| 127 | Kalisz, Łódzka Tyniec 09 | Łódzka Winiary Fabryka | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 275+800 m. |
| 128 | Kalisz, Łódzka Winiary Fabryka 10 | Łódzka Tyniec | Ogólnodostępny | K | K12 | 276+350 m. |
| 129 | Kalisz, Łódzka Winiary Fabryka 11 | Łódzka Winiary Osiedle | Ogólnodostępny | K | K12 | 276+600 m. |
| 130 | Kalisz, Łódzka Winiary Osiedle 12 | Łódzka Winiary Fabryka | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 276+950 m. |
| 131 | Kalisz, Łódzka Winiary Fabryka Pętla 13 | Łódzka Tyniec | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 276+450 m. |
| 132 | Kalisz, Łódzka Winiary Sieradzka 14 | Łódzka Tyniec | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 276+700 m. |
| 133 | Kalisz, Łódzka Winiary Osiedle 15 | Łódzka Okrąglicka | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 277+100m. |
| 134 | Kalisz, Łódzka Winiary 16 | Łódzka Tyniec | Ogólnodostępny | K | K12 | 277+500 m. |
| 135 | Kalisz, Łódzka Winiary 17 | Zduny | Ogólnodostępny | K | K12 | 277+400 m. |
| 136 | Kalisz, Łódzka Okrąglicka 18 | Łódzka Tyniec | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 277+900 m. |
| 137 | Kalisz, Łódzka Okrąglicka 19 | Zduny | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 278 m. |
| M | ||||||
| 138 | Kalisz, Majkowska Medix 01 | Majkowska Kaliszanka | Ogólnodostępny | P | P6204P | 650 m. |
| 139 | Kalisz, Majkowska Medix 02 | Nowy Rynek, Długosza | Ogólnodostępny | P | P6204P | 600 m. |
| 140 | Kalisz, Majkowska Kaliszanka 03 | Piłsudskiego | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6204P | 200 m. |
| 141 | Kalisz, Majkowska Kaliszanka 04 | Nowy Rynek, Długosza | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6204P | 150 m. |
| 142 | Kalisz, Metalowców Sulisławicka 01 | Piwonicka | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6205P | 100 m. |
| 143 | Kalisz, Metalowców Sulisławicka 02 | Metalowców Pętla | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6205P | 50 m. |
| 144 | Kalisz, Metalowców 03 | Piwonicka | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6205P | 350 m. |
| 145 | Kalisz, Metalowców 04 | Metalowców Pętla | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6205P | 350 m. |
| 146 | Kalisz, Metalowców Pętla 05 | przystanek początkowy | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6205P | 650 m. |
| 147 | Kalisz, Morelowa Stawiszyńska 02 | Stawiszyńska | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6208P | 250 m. |
| N | ||||||
| 148 | Kalisz, Nowy Rynek Chopina 02 | Chopina | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6209P | 50 m. |
| 149 | Kalisz, Nowy Rynek Tęcza 04 | Długosza, Majkowska,Chopina | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6209P | 100 m. |
| 150 | Kalisz, Nowy Rynek Babina 06 | Chopina | Ogólnodostępny | P | P6209P | 200 m. |
| 151 | Kalisz, Nowy Świat Pogotowie 01 | Szlak Bursztynowy | Ogólnodostępny | W | W450 | 2+300 m. |
| 152 | Kalisz, Nowy Świat Rogatka 02 | Harcerska | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 1+700 m. |
| 153 | Kalisz, Nowy Świat 04 | Nowy Świat Rogatka | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 2 |
| 154 | Kalisz, Nowy Świat Pogotowie 06 | Ułańska | Ogólnodostępny | W | W450 | 2+250 m. |
| O | ||||||
| 155 | Kalisz, Obozowa Przychodnia 01 | Obozowa Centrozłom | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6210P | 150 m. |
| 156 | Kalisz, Obozowa Przychodnia 02 | centrum | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6210P | 200 m. |
| 157 | Kalisz, Obozowa Centrozłom 03 | Obozowa Wega | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6210P | 400 m. |
| 158 | Kalisz, Obozowa Centrozłom 04 | Obozowa CPN | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6210P | 500 m. |
| 159 | Kalisz, Obozowa Wega 05 | Obozowa Pętla | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6210P | 1+200 m. |
| 160 | Kalisz, Obozowa Wega 06 | Obozowa Centrozłom | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6210P | 1+100 m. |
| 161 | Kalisz, Obozowa Pętla 08 | Obozowa Wega | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6210P | 1+400 m. |
| P | ||||||
| 162 | Kalisz, Parczewskiego 02 | Plac Jana Pawła II, Łódzka Warszawska | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884155P | 300 m. |
| 163 | Kalisz, Piwonicka Obozowa 01 | Metalowców | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6214P | 50 m. |
| 164 | Kalisz, Piwonicka Obozowa 02 | Obozowa | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6214P | 50 m. |
| 165 | Kalisz, Piwonicka Metalowców 03 | Metalowców | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6214P | 500 m. |
| 166 | Kalisz, Piwonicka Metalowców 04 | Obozowa | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6214P | 500 m. |
| 167 | Kalisz, Plac Jana Pawła II 01 | Stawiszyńska Skarszewska, Łódzka Warszawska | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884310P | 50 m. |
| 168 | Kalisz, Plac Jana Pawła II 02 | Bankowa | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884310P | 100 m. |
| 169 | Kalisz, Plac Jana Pawła II 03 | Babina | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884310P | 50 m. |
| 170 | Kalisz, Podmiejska Rondo 01 | Podmiejska Widok | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6216P | 50 m. |
| 171 | Kalisz, Podmiejska Rondo 02 | Górnośląska Dworzec PKS | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6216P | 50 m. |
| 172 | Kalisz, Podmiejska Widok 03 | Wyszyńskiego | Operator / Linie regularne specjalne | K | K25 | 303+100 m. |
| 173 | Kalisz, Podmiejska Widok 04 | Podmiejska Rondo | Operator / Linie regularne specjalne | K | K25 | 303+200 m. |
| 174 | Kalisz, Podmiejska Wyszyńskiego 05 | Stanczukowskiego | Operator / Linie regularne specjalne | K | K25 | 302+900 m. |
| 175 | Kalisz, Podmiejska Wyszyńskiego 06 | Podmiejska Widok | Operator / Linie regularne specjalne | K | K25 | 302+900 m. |
| 176 | Kalisz, Pokrzywnicka Starożytna 01 | Pokrzywnicka | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884266P | 150 m. |
| 177 | Kalisz, Pokrzywnicka Starożytna 02 | Starożytna Most | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884266P | 100 m. |
| 178 | Kalisz, Pokrzywnicka 03 | Pokrzywnicka Miodowa | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884266P | 650 m. |
| 179 | Kalisz, Pokrzywnicka 04 | Pokrzywnicka Starożytna | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884266P | 700 m. |
| 180 | Kalisz, Pokrzywnicka Miodowa 05 | Szałe | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884266P | 1+100 m. |
| 181 | Kalisz, Pokrzywnicka Miodowa 06 | Pokrzywnicka | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884266P | 1+100 m. |
| 182 | Kalisz, Pokrzywnicka Tama 07 | Szałe | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884266P | 1+600 m. |
| 183 | Kalisz, Pokrzywnicka Tama 08 | Pokrzywnicka | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884266P | 1+600 m. |
| 184 | Kalisz, Polna Legionów 01 | Polna Skalmierzycka, Kresowa | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6218P | 850 m. |
| 185 | Kalisz, Polna Skalmierzycka 02 | Legionów Polna | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6218P | 1+300 m. |
| 186 | Kalisz, Polna Skalmierzycka 03 | Polna Zielona | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6218P | 1+200 m. |
| 187 | Kalisz, Polna Zielona 04 | Polna Skalmierzycka | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6218P | 1+700 m. |
| 188 | Kalisz, Polna Zielona 05 | Budowlanych | Operator / Linie regularne specjalne | P | P6218P | 1+700 m. |
| 189 | Kalisz, Połaniecka 01 | Kołobrzeska Okrąglicka | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884316P | 300 m. |
| 190 | Kalisz, Połaniecka 02 | Będzińska | Operator / Linie regularne specjalne | G | G884316P | 300 m. |
| 191 | Kalisz, Poznańska Wojska Polskiego 01 | Poznańska Nowy Szpital | Ogólnodostępny | W | W450 | 950 m. |
| 192 | Kalisz, Poznańska Wojska Polskiego 02 | Harcerska | Operator / Linie regularne specjalne | W | W450 | 1 |
| 193 | Kalisz, Poznańska Nowy Szpital 03 | Cmentarz Komunalny | Ogólnodostępny | W | W450 | 300 m. |
| 194 | Kalisz, Poznańska Nowy Szpital 04 | Poznańska Opel | Ogólnodostępny | W | W450 | 300 m. |
| 195 | Kalisz, Poznańska Cmentarz Komunalny 05 | Kościelna Wieś | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 264+950 m. |
| 196 | Kalisz, Poznańska Cmentarz Komunalny 06 | Poznańska Nowy Szpital | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 265+50 m. |
| 197 | Kalisz, Poznańska Cmentarz Komunalny Pętla 07 | Poznańska Cmentarz Komunalny | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 264+800 m. |
| 198 | Kalisz, Poznańska Kampus PWSZ 08 | Poznańska Cmentarz Komunalny | Ogólnodostępny | K | K12 | 264+500 m. |
| 199 | Kalisz, Poznańska Kampus PWSZ 09 | Kolonia Kościelna Wieś | Ogólnodostępny | K | K12 | 264+500 m. |
| 200 | Kalisz, Poznańska Kampus PWSZ Pętla 11 | Poznańska Cmentarz Komunalny | Operator / Linie regularne specjalne | K | K12 | 264+450 m. |
| R | ||||||
